2023年2月27日
お客様各位
佐賀東信用組合
当組合では、お客様と職員の安全を最優先し、関係諸機関と連携しながら、感染拡大の防止と業務の継続に努めてまいります。お客様には、ご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※感染者が発生した店舗では感染拡大防止に向けた対応を徹底した上で通常通り業務を継続いたしております。
(2023年2月27日9:00現在)
| 感染判明日 | 部・支店 | 人数 | 営業状況 |
|---|---|---|---|
| 2023年2月25日 | 神埼支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2023年1月31日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2023年1月31日 | 本店営業部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2023年1月5日 | 本店営業部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2023年1月4日 | 神埼支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年12月29日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年12月27日 | 諸富支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年12月22日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年12月19日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年12月14日 | 神埼支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年12月13日 | 神埼支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年12月13日 | 本店営業部 | 2人 | 通常通り営業 |
| 2022年12月12日 | 本店営業部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年11月17日 | 諸富支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年11月17日 | 本店営業部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年11月10日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年10月6日 | 神埼支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年9月26日 | 神埼支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月24日 | 小城支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月22日 | 小城支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月17日 | 鳥栖支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月16日 | 本部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月15日 | 本店営業部 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月15日 | 神埼支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月15日 | 小城支店 | 2人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月10日 | 小城支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月5日 | 県庁支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月3日 | 神埼支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月1日 | 県庁支店 | 1人 | 通常通り営業 |
| 2022年8月1日 | 本部 | 2人 | 通常通り営業 |
本件に関するお問い合わせ先
佐賀東信用組合 総務部
TEL:0952-30-2123