| 種類 | 手数料 |
|---|---|
| スタンダードサービス(照会・振込サービス) | 1,100円 |
| フルサービス(照会・振込サービス + データ伝送サービス) | 3,300円 |
| 種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| ハードウェアトークン追加手数料 (2個目より) | 1個につき | 1,320円 |
| ハードウェアトークン再発行手数料 | 1個につき | 1,320円 |
| 組合員 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 他行宛 | 5万円未満 | 385円 | |
| 5万円以上 | 385円 | 605円 | |
| 本支店 | 5万円未満 | 110円 | |
| 5万円以上 | 110円 | 330円 | |
| 同一店内 | 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | 無料 | 無料 | |
| 組合員 | |||
|---|---|---|---|
| 総合振込 | 他行宛 | 5万円未満 | 220円 |
| 5万円以上 | 330円 | ||
| 本支店 | 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | 110円 | ||
| 同一店内 | 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | 無料 | ||
| 給与・賞与 | 他行宛 | 5万円未満 | 110円 |
| 5万円以上 | 220円 | ||
| 本支店 | 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | 無料 | ||
| 同一店内 | 5万円未満 | 無料 | |
| 5万円以上 | 無料 | ||
※「フルサービス」をご契約の方のみ