平成28年1月1日現在
| 曜 日 | 店 舗 | ご利用時間 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| 組合員 | 組合員以外 | |||
| 平 日 | 本店営業部 神埼支店/中原出張所 小城支店/牛津出張所 |
8:45~18:00 | 無 料 | 無 料 |
| 諸富支店 鳥栖支店 |
8:45~17:00 | |||
| 土 曜 日 | 全 店 | 休 止 | ― | ― |
| 日曜・祝日 | 全 店 | 休 止 | ― | ― |
| 5連休 | 全 店 | 休 止 | ― | ― |
| 12月31日 | 全 店 | 休 止 | ― | ― |
| 正月3が日 | 全 店 | 休 止 | ― | ― |
*県庁支店はATM設置無し
| 曜 日 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平 日 | 8:45~18:00 | ご出金 無 料 ご入金 110円 |
| 土 曜 日 | 9:00~14:00 | ご出金 無 料 ご入金 110円 |
| 14:00~17:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 220円 |
| 5月連休 | 9:00~17:00 | 220円 |
| 12月31日 | 9:00~17:00 | 220円 |
| 正月3が日 | 9:00~17:00 | 220円 |
※セブンイレブン、イトーヨーカドーのATM
| 曜 日 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平 日 | 7:00~ 8:45 | 110円 |
| 8:45~18:00 | 無 料 | |
| 18:00~22:00 | 110円 | |
| 土曜 | 7:00~ 9:00 | 110円 |
| 9:00~14:00 | 無 料 | |
| 14:00~22:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 7:00~22:00 | 110円 |
| 5月連休 | 7:00~22:00 | 110円 |
| 12月31日 | 7:00~22:00 | 110円 |
| 正月3が日 | 7:00~22:00 | 110円 |
| 曜 日 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平 日 | 8:45~21:00 | 無 料 |
| 土 曜 日 | 9:00~17:00 | 無 料 |
| 日 曜 | 9:00~17:00 | 110円 |
| 祝 日 | 9:00~17:00 | 220円 |
| 5月連休 | 9:00~17:00 | 220円 |
| 12月31日 | 9:00~17:00 | 220円 |
| 正月3が日 | 取扱いなし | |
| 曜 日 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平 日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 土 曜 日 | 8:00~14:00 | 110円 |
| 14:00~21:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00~21:00 | 220円 |
| 5月連休 | 9:00~21:00 | 220円 |
| 12月31日 | 9:00~21:00 | 220円 |
| 正月3が日 | 9:00~21:00 | 220円 |
※都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、イオン銀行、コンビニATM(セブンイレブン以外のATM)
| 曜 日 | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|
| 平 日 | 8:00~ 8:45 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | |
| 18:00~21:00 | 220円 | |
| 土 曜 日 | 8:00~21:00 | 220円 |
| 日曜・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 |
| 5月連休 | 8:00~21:00 | 220円 |
| 12月31日 | 8:00~21:00 | 220円 |
| 正月3が日 | 8:00~21:00 | 220円 |
| 提携金融機関 | ご出金 | ご入金 | カード振込 | 残高照会(無料) |
|---|---|---|---|---|
| 当組合・提携信用組合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セブン銀行・イオン銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| コンビニATM | ○ | ○ | ||
| 第二地方銀行・信用金庫・九州労働金庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都市銀行・地方銀行・農協・漁協 | ○ | ○ | ○ | |
| ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ |