商品名 | とうしんオールフリーローン |
---|---|
ご利用いただける方 |
次の1~3の全てに該当する方
|
保証会社 | (株)クレディセゾン |
お使いみち | ご自由です。借換資金もご利用になれます。 |
ご融資限度額 | 10万円以上1,000万円以内(1万円単位) |
ご融資期間 | 6か月以上15年以内(1ヶ月単位) |
ご融資利率(固定金利)・保証料率
下記3段階の利率から、保証会社が審査により決定いたします。
※審査によっては、ご融資金額の減額・ご融資利率の上昇となる場合がございます。
コース1 | コース2A | コース2B | コース3 | |
ご融資利率 (保証料込) |
年6.5% | 年10.0% | 年12.0% | 年14.8% |
貸付形態 | 証書貸付 |
---|---|
ご返済方法 | 毎月元利金等返済 但し、ご融資額の50%以内で6ヶ月毎のボーナス併用返済もご利用いただけます。 (返済日は6日・16日・26日からお選びいただけます。年金受給者に限り偶数月返済可) |
担 保 | 不要です。 |
連帯保証人 | 原則として不要です。 ただし、保証会社が必要と認めた場合には連帯保証人をお願いする場合がございます。 |
ご用意いただくもの |
|
ご注意 |
|
お借入金額100万円の場合の月額ご返済例(保証料込)
ご返済期間 | 6.5% | 10.0% | 12.0% | 14.8% |
---|---|---|---|---|
3年(36回) | 30,649円 | 32,267円 | 33,214円 | 34,567円 |
5年(60回) | 19,566円 | 21,247円 | 22,244円 | 23,685円 |
7年(84回) | 14,849円 | 16,601円 | 17,652円 | 19,184円 |
お申込の際は、下記商品の内容をお読みのうえ、【Web申込はこちらから】をクリックしてください。
※Web申込は仮審査のため、後日正式なお手続きが必要となります。
↓こちらをクリック(仮審査お申込)↓