| 商品名 | スーパードリームローン |
|---|---|
| ご利用いただける方 |
次の1~4の全てに該当する方
|
| 保証会社 | 九州総合信用(株) |
| お使いみち | 自由(ただし、事業性資金は除く) |
| ご融資限度額 | 10万円以上1000万円以内(1万円単位) ただし、専業主婦・パート・アルバイトの方は100万円以内とさせていただきます。 |
| ご融資期間 | 6か月以上15年以内(1ヶ月単位) |
ご融資利率(固定金利)・保証料率
下記の利率から、保証会社が審査により決定いたします。
※審査によっては、ご融資金額の減額・ご融資利率の上昇となる場合がございます。
| 1stレート | 2ndレート | 3rdレート | 4thレート | |
|
ご融資利率 (保証料込) |
年3.7% | 年6.2% | 年10.5% | 年14.8% |
| 貸付形態 | 証書貸付 |
|---|---|
| ご返済方法 | 毎月元利金等返済。 但し、お借入金額元金の50%以内でボーナス月(年2回・6ヶ月毎)増額返済も可能です。 |
| ご返済日 | 毎月5日 |
| 担 保 | 不要です。 |
| 連帯保証人 | 原則として不要です。 ただし、保証会社が必要と認めた場合には連帯保証人をお願いする場合がございます。 |
| ご用意いただくもの |
|
| ご注意 |
|
ご返済の目安(ご融資額100万円の場合)<毎月元利均等返済>
| ご返済期間 | 3.7% | 6.2% | 10.5% | 14.8% |
|---|---|---|---|---|
| 3年(36回) | 29,390円 | 30,512円 | 32,502円 | 34,567円 |
| 5年(60回) | 18,281円 | 19,425円 | 21,493円 | 23,685円 |
| 7年(84回) | 13,531円 | 14,704円 | 16,860円 | 19,184円 |
| 10年(120回) | 9,982円 | 11,202円 | 13,493円 | 16,011円 |
| 15年(180回) | 7,247円 | 8,547円 | 11,053円 | 13,859円 |
お申込の際は、下記商品の内容をお読みのうえ、【Web申込はこちらから】をクリックしてください。
※Web申込は仮審査のため、後日正式なお手続きが必要となります。
↓こちらをクリック(仮審査お申込)↓